Номинальное напряжение, кВ | 35 | 27,5 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 29 |
Номинальный ток вакуумного выключателя, А | 630, 1250,1600, 2000 | 630, 1250,1600, 2000 |
Номинальный ток главных цепей устройства, А | до 1600 | до 1600 |
Номинальное напряжение питания привода выключателя вакуумного:** - постоянного тока, В - переменного тока, В | 110, 220 220 | 110, 220 220 |
Сквозной ток короткого замыкания: - ток электродинамической стойкости, кА; - ток термической стойкости, кА; - время протекания тока термической стойкости, с | 51 20 3 | 51 20 3 |
Масса устройства, кг, не более | 2800 | 2800 |
*В соответствии с опросным листом` **Определяется типом привода выключателя |